
Mesing
Mesingane šipke
Okrugle, šestougaone i kvadratne. CuZn39Pb3 i CuZn39Pb2 (Ms-58).

Okrugle, šestougaone i kvadratne šipke. Standardne legure za proizvodnju mesinganih šipki su CuZn39Pb3 i CuZn39Pb2. Legura: Ms-58. (pretraga bez dijakritike: mesingane sipke, ms58, cuzn39pb3)
CuZn39Pb3CuZn39Pb2Ms-58
02 — Okrugle
Okrugle šipke
| Prečnik (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|
| 3 | 0,063 |
| 4 | 0,107 |
| 5 | 0,167 |
| 6 | 0,24 |
| 7 | 0,327 |
| 8 | 0,427 |
| 9 | 0,541 |
| 10 | 0,668 |
| 11 | 0,808 |
| 12 | 0,961 |
| 13 | 1,13 |
| 14 | 1,31 |
| 15 | 1,5 |
| 16 | 1,71 |
| 17 | 1,93 |
| 18 | 2,16 |
| 19 | 2,41 |
| 20 | 2,67 |
| 21 | 2,94 |
| 22 | 3,23 |
| 23 | 3,53 |
| 24 | 3,85 |
| 25 | 4,17 |
| 26 | 4,51 |
| 27 | 4,87 |
| 28 | 5,23 |
| 29 | 5,61 |
| 30 | 6,01 |
| 32 | 6,84 |
| 33 | 7,27 |
| 34 | 7,72 |
| 35 | 8,18 |
| 36 | 8,65 |
| 38 | 9,64 |
| 40 | 10,7 |
| 45 | 13,5 |
| 50 | 16,7 |
| 55 | 20,2 |
| 60 | 24 |
| 65 | 28,02 |
| 70 | 32,7 |
| 75 | 37,6 |
| 80 | 42,7 |
| 90 | 54,7 |
| 100 | 67,5 |
Izvor: mbi.rs/mesingane-sipke-okrugle-sestougaone-kvadratne/ · preneto 3. avgusta 2026.
03 — Šestougaone
Šestougaone šipke
| Otvor ključa (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|
| 4 | 0,118 |
| 5 | 0,184 |
| 6 | 0,265 |
| 7 | 0,361 |
| 8 | 0,471 |
| 9 | 0,596 |
| 10 | 0,736 |
| 11 | 0,891 |
| 12 | 1,06 |
| 13 | 1,25 |
| 14 | 1,44 |
| 15 | 1,67 |
| 17 | 2,13 |
| 19 | 2,66 |
| 21 | 3,30 |
| 22 | 3,56 |
| 24 | 4,24 |
| 27 | 5,37 |
| 30 | 6,62 |
| 32 | 7,54 |
| 36 | 9,54 |
| 41 | 12,4 |
| 46 | 15,6 |
| 50 | 18,4 |
| 55 | 22,3 |
| 60 | 26,5 |
Izvor: mbi.rs/mesingane-sipke-okrugle-sestougaone-kvadratne/ · preneto 3. avgusta 2026.
04 — Kvadratne
Kvadratne šipke
| Debljina (mm) | Masa (kg/m) |
|---|---|
| 4 | 0,136 |
| 5 | 0,212 |
| 6 | 0,306 |
| 7 | 0,416 |
| 8 | 0,544 |
| 9 | 0,688 |
| 10 | 0,85 |
| 11 | 1,03 |
| 12 | 1,22 |
| 14 | 1,67 |
| 15 | 1,91 |
| 16 | 2,18 |
| 17 | 2,46 |
| 18 | 2,75 |
| 19 | 3,07 |
| 20 | 3,4 |
| 22 | 4,11 |
| 24 | 4,9 |
| 26 | 5,75 |
| 27 | 6,2 |
| 28 | 6,66 |
| 30 | 7,65 |
| 32 | 8,7 |
| 36 | 11 |
| 41 | 14,3 |
| 46 | 18 |
| 50 | 21,2 |
Izvor: mbi.rs/mesingane-sipke-okrugle-sestougaone-kvadratne/ · preneto 3. avgusta 2026.
Po zahtevu kupca možemo ponuditi i druge dimenzije mesinganih šipki.
Treba vam dimenzija koje nema u tabeli?
Za sve vrste dorade pošaljite crtež ili specifikaciju — javljamo se sa ponudom.