
Bakar
Bakarne šine i šipke
SF-Cu i SE-Cu, dužine 3300 i 4000 mm.

Bakarne šine SF-Cu i SE-Cu, debljine 3, 4, 5, 6 i 10 mm, širine 20–100 mm, dužine 3300 mm i 4000 mm. (pretraga bez dijakritike: bakarne sine, sabirnice, sipke)
SF-CuSE-Cudužina 3300 mmdužina 4000 mm
Za više informacija u vezi bakarnih šina, šipki i žice vezano za kvalitet, stanje, dimenzije i težine po pojedinim dimenzijama, budite slobodni da nas kontaktirate, a mi ćemo Vam izaći u susret.
02 — Dimenzije i mase
Preseci i mase
| Presek (mm) | Površina (mm²) | Masa (kg/m) |
|---|---|---|
| 20×3 | 60 | 0,534 |
| 25×3 | 75 | 0,667 |
| 30×3 | 90 | 0,801 |
| 40×3 | 120 | 1,068 |
| 50×3 | 150 | 1,335 |
| 60×3 | 180 | 1,602 |
| 80×3 | 240 | 2,136 |
| 100×3 | 300 | 2,67 |
| 20×4 | 80 | 0,712 |
| 25×4 | 100 | 0,89 |
| 30×4 | 120 | 1,068 |
| 40×4 | 160 | 1,424 |
| 50×4 | 200 | 1,78 |
| 60×4 | 240 | 2,136 |
| 80×4 | 320 | 2,848 |
| 100×4 | 400 | 3,56 |
| 20×5 | 100 | 0,89 |
| 25×5 | 125 | 1,113 |
| 30×5 | 150 | 1,335 |
| 40×5 | 200 | 1,78 |
| 50×5 | 250 | 2,225 |
| 60×5 | 300 | 2,67 |
| 80×5 | 400 | 3,56 |
| 100×5 | 500 | 4,45 |
| 20×6 | 120 | 1,068 |
| 25×6 | 150 | 1,335 |
| 30×6 | 180 | 1,602 |
| 40×6 | 240 | 2,136 |
| 50×6 | 300 | 2,67 |
| 60×6 | 360 | 3,204 |
| 80×6 | 480 | 4,272 |
| 100×6 | 600 | 5,34 |
| 20×10 | 200 | 1,78 |
| 25×10 | 250 | 2,225 |
| 30×10 | 300 | 2,67 |
| 40×10 | 400 | 3,56 |
| 50×10 | 500 | 4,45 |
| 60×10 | 600 | 5,34 |
| 80×10 | 800 | 7,12 |
| 100×10 | 1000 | 8,9 |
Mase su izračunate po gustini 8,90 g/cm³, u skladu sa tabelama proizvođača. Za zvaničnu potvrdu mase po pojedinoj dimenziji kontaktirajte nas.
Po zahtevu kupca možemo ponuditi i druge dimenzije bakarnih šina.
Izvor: mbi.rs/bakarne-sine-i-sipke/ · preneto 3. avgusta 2026.
Treba vam dimenzija koje nema u tabeli?
Za sve vrste dorade pošaljite crtež ili specifikaciju — javljamo se sa ponudom.